
1. 产品用途
高温炉(1200℃)供高合金钢,奥氏体不锈钢或其他钢种作正火、退火、淬火等热处理加热用。
2. 技术参数
型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定温度 | 相数 | 加热元件接法 | 工作尺寸 mm | 空炉升温时间 | 空载损耗功率 | 炉温均匀性 | 最大装载量 | 外形尺寸 mm | 重量 | ||||
KW | V | ℃ | P | 长 | 宽 | 高 | h | Kw | ℃ | Kg | 长 | 宽 | 高 | kg | ||
RX3-20-12(Q) | 20 | 380 | 1200 | 单 | 串 | 650 | 300 | 250 | ≤3 | ≤7 | ≤±7.5 | 50 | 1660 | 1560 | 1900 | ~2000 |
RX3-45-12(Q) | 45 | 380 | 1200 | 3 | Y | 950 | 450 | 350 | ≤3 | ≤17 | ≤±7.5 | 100 | 2050 | 1700 | 2170 | ~2200 |
RX3-65-12(Q) | 65 | 380 | 1200 | 3 | △/Y | 1200 | 600 | 400 | ≤3 | ≤17 | ≤±7.5 | 200 | 2300 | 1970 | 2290 | ~2600 |
RX3-90-12(Q) | 90 | 380 | 1200 | 3 | △△/Y | 1500 | 750 | 450 | ≤4 | ≤20 | ≤±7.5 | 400 | 2950 | 2300 | 2300 | ~4200 |
RX3-115-12(Q) | 115 | 380 | 1200 | 3 | △△/Y | 1800 | 900 | 550 | ≤3.5 | ≤22 | ≤±7.5 | 600 | 3250 | 2400 | 2550 | ~5400 |
(注:带Q为气氛保护炳)