
1. 产品用途 本系列电阻炉系周期式作业炉,可供钢制零件回火及铝合金零件淬火时效等热处理使用。
2. 技术参数
| 项 目 | 单位 | 数 据 | ||||
| RJ2-25-6 | RJ2-35-6 | RJ2-55-6 | RJ2-75-6 | |||
| 额定功率 | KW | 25 | 38 | 55 | 75 | |
| 额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 相数 | P | 单 | 3 | 3 | 3 | |
| 额定温度 | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 电热元件接线方法 | 串联 | Y | △ | Y、Y | ||
| 加热区数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 空炉押耗功率 | KW | ≤ 4 | ≤ 7 | ≤ 8 | ≤ 10 | |
| 空炉升温时间 | h | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1.2 | ≤ 1.5 | |
| 风扇电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| 装 料 框 尺 寸 | 直径 | mm | 400 | 500 | 700 | 950 |
| 高度 | mm | 500 | 650 | 900 | 1200 | |
| 外 形 尺 寸 | 长 | mm | 1460 | 1540 | 2110 | 2250 |
| 宽 | mm | 1430 | 1530 | 1740 | 1950 | |
| 高 | mm | 1940 | 2130 | 2690 | 3150 | |
| 最大一次装载量 | Kg | 150 | 250 | 750 | 800 | |
| 重 量 | Kg | ~1000 | ~1200 | ~2500 | ~3000 | |
